Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 20k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 50k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.2°C, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3592K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 15k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B25 / 50: 3935K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.5%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.2°C, B0 / 50: 3575K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.5°C, B0 / 50: 3575K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 50k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 30k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3263K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±1%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 30k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 30k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 20k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 2.252k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 2.252k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.05°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,