Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3920K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1M, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1M, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 12k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3991K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 12k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 120k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±1%, B0 / 50: 3320K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±3%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1M, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 4369K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B0 / 50: 2941K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3263K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1.8k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 150k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 15k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 2k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,