Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 50k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B құндылыққа төзімділік: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B құндылыққа төзімділік: ±3%, B0 / 50: 4369K, B25 / 50: 4447K, B25 / 75: 4505K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 50, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B құндылыққа төзімділік: ±3%, B0 / 50: 3445K, B25 / 50: 3485K, B25 / 75: 3512K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B құндылыққа төзімділік: ±3%, B0 / 50: 2859K, B25 / 50: 2891K, B25 / 75: 2910K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 100k, Қарсылыққа төзімділік: ±3%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 3.3k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B құндылыққа төзімділік: ±1%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 2.7k, Қарсылыққа төзімділік: ±3%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 47k, Қарсылыққа төзімділік: ±5%, B құндылыққа төзімділік: ±3%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 12k, Қарсылыққа төзімділік: ±3%, B құндылыққа төзімділік: ±2%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 30k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3810K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 30k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 3k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 3.3k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 330k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 33k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 3k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 300k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 3.7M, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 4584K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 4k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3453K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 40k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 50k, Қарсылыққа төзімділік: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 3k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 27k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 500, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 4k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 1k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 5k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 2k, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 250, Қарсылыққа төзімділік: ±10%,
Омдағы қарсылық @ 25 ° C: 10k, Қарсылыққа төзімділік: ±0.1%,